植物種 | 学名 | 内容量 (g/袋) |
販売価格 (¥/袋) |
粒数 (粒/g) |
発芽率 (%) |
備考 |
アキノエノコログサ | Setaria faberi | 30 | 4,000 | 960 | 確認 | |
アシボソ | Setaria faberi | 10 | 2,000 | 520 | 確認 | |
アゼガヤ | Leptochloa chinensis | 0.5 | 1,000 | 27,800 | 確認 | |
アゼナルコ | Carex dimorpholepis | 10 | 5,000 | 770 | 確認 | |
アメリカセンダングサ | Bidens frondosa | 10 | 4,500 | 590 | 確認 | 被外 |
アメリカフウロ | Geranium carolinianum | 5 | 2,000 | 360 | 確認 | |
アリアケスミレ | Viola betonicifolia | 0.5 | 1,500 | 1,500 | 確認 | |
アレチマツヨイグサ | Oenothera parviflora | 10 | 4,000 | 2,600 | 確認 | |
イ | Juncus decipiens | 1 | 1,300 | 72,600 | 確認 | |
イタドリ | Reynoutria japonica | 10 | 3,000 | 660 | 確認 | |
イチビ | Abutilon theophrasti | 30 | 5,000 | 130 | 確認 | |
イヌタデ | Persicaria longiseta | 5 | 4,000 | 700 | 確認 | |
イヌビエ類 | Echinochloa sp. | 30 | 3,500 | 750 | 確認 | |
イヌムギ | Bromus catharticus | 20 | 5,000 | 80 | 確認 | |
ウツボグサ | Prunella vulgaris | 1 | 2,000 | 1,100 | 確認 | |
エノコログサ類 | Setaria sp. | 30 | 4,000 | 980 | 確認 | |
エビスグサ | Senna obtusifolia | 20 | 4,000 | 40 | 確認 | |
オオアレチノギク | Conyza sumatrensis | 1 | 2,100 | 34,700 | 確認 | |
オオイヌタデ | Persicaria lapathifolia var. lapathifolia | 10 | 4,500 | 770 | 確認 | |
オオイヌノフグリ | Veronica persica | 5 | 5,000 | 2,700 | 確認 | |
オオクサキビ | Panicum dichotomiflorum | 5 | 4,000 | 1,600 | 確認 | 被外 |
オオバコ | Plantago asiatica | 20 | 6,000 | 2,000 | 確認 | |
オオマツバウンラン | Nuttallanthus texanus | 1 | 8,900 | 47,300 | 確認 | |
オニタビラコ | Youngia japonica | 0.1 | 2,100 | 23,700 | 確認 | |
オニノゲシ | Sonchus asper | 1 | 6,000 | 3,800 | - | |
オヒシバ | Eleusine indica | 10 | 4,000 | 3,800 | 確認 | |
オミナエシ | Patrinia scabiosifolia | 1 | 1,000 | 1,700 | 確認 | |
オモダカ | Patrinia scabiosifolia | 250 | 20,000 | 2 | - | |
オランダミミナグサ | Cerastium glomeratum | 5 | 4,000 | 41,700 | 確認 | |
カズノコグサ | Beckmannia syzigachne | 30 | 1,200 | 670 | 確認 | |
カゼクサ | Eragrostis ferruginea | 20 | 4,000 | 3,400 | 確認 | |
カモジグサ | Elymus tsukushiensis | 10 | 5,000 | 200 | 確認 | |
カラスノエンドウ | Vicia sativa subsp. nigra | 20 | 2,500 | 75 | 確認 | |
カラスムギ | Avena fatua | 10 | 5,000 | 40 | 確認 | |
カワラケツメイ | Chamaecrista nomame | 10 | 3,000 | 140 | 確認 | |
カワラナデシコ | Dianthus superbus var. longicalycinus | 1 | 2,000 | 1,400 | 確認 | |
カンガレイ | Schoenoplectus triangulatus | 5 | 5,000 | 750 | 確認 | |
カントウタンポポ | Taraxacum platycarpum | 10 | 8,000 | 1,800 | 確認 | |
カントウヨメナ | Kalimeris pseudoyomena | 0.1 | 1,000 | 3,900 | 確認 | |
キキョウ | Platycodon grandiflorus | 1 | 2,000 | 1,500 | 確認 | |
クララ | Setaria faberi | 10 | 4,000 | 28 | 確認 | |
クログワイ | Rumex japonicus | 20 | 2,000 | 2 | - | |
ケキツネノボタン | Ranunculus cantoniensis | 10 | 5,000 | 650 | 確認 | |
コウゾリナ | Picris | 0.5 | 1,500 | 1,000 | 確認 | |
コオニタビラコ | Lapsanastrum apogonoides | 1 | 5,000 | 1,400 | 確認 | |
コゴメガヤツリ | Cyperus iria | 5 | 3,000 | 8,700 | 確認 | |
コセンダングサ | Bidens pilosa var. pilosa | 10 | 5,000 | 600 | 確認 | 被外 |
コナギ | Monochoria vaginalis | 1 | 4,600 | 3,100 | - | |
コハコベ | Stellaria media | 10 | 5,000 | 2,700 | 確認 | |
コバンソウ | Briza maxima | 10 | 3,000 | 420 | 確認 | |
コブナグサ | Arthraxon hispidus | 10 | 5,000 | 2,500 | 確認 | |
サジオモダカ | Alisma orientale | 1 | 2,000 | 3,200 | 確認 | |
ジュズスゲ | Carex ischnostachya | 0.5 | 1,700 | 610 | 確認 | |
ジョウロウスゲ | Carex capricornis | 1 | 5,000 | 1,600 | - | |
シロザ | Chenopodium album | 20 | 5,000 | 2,300 | 確認 | |
スイバ | Chenopodium album | 20 | 5,000 | 1,200 | 確認 | |
スカシタゴボウ | Rorippa palustris | 0.1 | 1,000 | 23,300 | 確認 | |
ススキ(冠毛付) | Miscanthus sinensis | 50 | 5,000 | 1,300 | 確認 | |
スズメノエンドウ | Vicia hirsuta | 5 | 3,000 | 270 | 確認 | |
スズメノカタビラ | Poa annua | 5 | 5,000 | 3,000 | 確認 | |
スズメノテッポウ | Alopecurus aequalis var. amurensis | 20 | 3,000 | 3,800 | 確認 | |
スズメノテッポウ (発芽促進処理) |
Alopecurus aequalis var. amurensis | 10 | 5,000 | 3,800 | 確認 | |
スベリヒユ | Portulaca oleracea | 5 | 4,000 | 18,100 | 確認 | |
セイタカアワダチソウ | Solidago altissima | 20 | 6,000 | 13,800 | 確認 | 被外 |
セイバンモロコシ | Sorghum halepense | 20 | 6,000 | 230 | 確認 | 被外 |
セイヨウタンポポ | Taraxacum officinale | 10 | 4,000 | 2,800 | 確認 | 被外 |
セリ | Oenanthe javanica | 1 | 3,000 | 460 | 確認 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |